Parent SKU Sales

SKU August 01, 2023 Tuesday August 02, 2023 Tuesday August 03, 2023 Tuesday August 04, 2023 Tuesday August 05, 2023 Tuesday August 06, 2023 Tuesday August 07, 2023 Tuesday
Total Units Sold 5,164 4,664 3,514 4,459 3,870 4,269 4,371
Total Revenue $136,794 $123,549 $93,086 $118,119 $151,576 $113,086 $115,788
DUVET-PARENT B01C3D4EFG 465 $26.49 $12,318 318 $26.49 $8,424 342 $26.49 $9,060 478 $26.49 $12,662 300 $26.49 $7,947 29 $26.49 $768 444 $26.49 $11,762
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 334 $26.49 $8,848 498 $26.49 $13,192 243 $26.49 $6,437 431 $26.49 $11,417 515 $26.49 $13,642 61 $26.49 $1,616 523 $26.49 $13,854
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 183 $26.49 $4,848 502 $26.49 $13,298 526 $26.49 $13,934 130 $26.49 $3,444 34 $26.49 $901 498 $26.49 $13,192 556 $26.49 $14,728
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 454 $26.49 $12,026 37 $26.49 $980 101 $26.49 $2,675 497 $26.49 $13,166 87 $26.49 $2,305 544 $26.49 $14,411 45 $26.49 $1,192
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 103 $26.49 $2,728 550 $26.49 $14,570 548 $26.49 $14,517 268 $26.49 $7,099 42 $26.49 $1,113 346 $26.49 $9,166 330 $26.49 $8,742
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 216 $26.49 $5,722 391 $26.49 $10,358 231 $26.49 $6,119 1 $26.49 $26 427 $26.49 $11,311 156 $26.49 $4,132 36 $26.49 $954
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 259 $26.49 $6,861 204 $26.49 $5,404 59 $26.49 $1,563 309 $26.49 $8,185 215 $26.49 $5,695 480 $26.49 $12,715 413 $26.49 $10,940
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 228 $26.49 $6,040 212 $26.49 $5,616 153 $26.49 $4,053 153 $26.49 $4,053 276 $26.49 $7,311 518 $26.49 $13,722 412 $26.49 $10,914
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 547 $26.49 $14,490 359 $26.49 $9,510 181 $26.49 $4,795 3 $26.49 $79 104 $26.49 $2,755 242 $26.49 $6,411 300 $26.49 $7,947
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 542 $26.49 $14,358 97 $26.49 $2,570 335 $26.49 $8,874 544 $26.49 $14,411 219 $26.49 $5,801 351 $26.49 $9,298 239 $26.49 $6,331
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 3 $26.49 $79 287 $26.49 $7,603 448 $26.49 $11,868 119 $26.49 $3,152 40 $26.49 $1,060 593 $26.49 $15,709 554 $26.49 $14,675
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 202 $26.49 $5,351 419 $26.49 $11,099 84 $26.49 $2,225 318 $26.49 $8,424 176 $26.49 $4,662 399 $26.49 $10,570 309 $26.49 $8,185
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 448 $26.49 $11,868 236 $26.49 $6,252 22 $26.49 $583 215 $26.49 $5,695 89 $26.49 $2,358 205 $26.49 $5,430 89 $26.49 $2,358
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 252 $26.49 $6,675 508 $26.49 $13,457 36 $26.49 $954 391 $26.49 $10,358 599 $26.49 $15,868 595 $26.49 $15,762 22 $26.49 $583
SHEET-PARENT B01C3D4EFG 79 $26.49 $2,093 53 $26.49 $1,404 443 $26.49 $11,735 557 $26.49 $14,755 7 $26.49 $185 189 $26.49 $5,007 551 $26.49 $14,596
© AmazePulse.